Die hier hinterlegten Euro- und Globalbond-Prospekte stellen keine Verkaufsprospekte im Sinne des Wertpapier-Verkaufsprospektgesetzes dar, sondern dienen allein Informationszwecken für Investoren.
Anleihen begeben durch die Deutsche Telekom International Finance B.V.
Emittentin der Anleihen ist die Deutsche Telekom International Finance B.V., eine hundertprozentige Tochter der Deutsche Telekom AG. Die Emissionen sind von der Deutsche Telekom AG garantiert.
| Dokumentation | ISIN Code | Nominalbetrag | Währung | Kupon | Laufzeitende |
|---|---|---|---|---|---|
| USD Bond 2006 (*.pdf) | US25156PAG81 | 500.000.000 | USD | 5,375% | 23. Mrz. 2011 |
| Eurobond 2001(*.pdf) | XS0132407957 | 3.500.000.000 | € | 6,625% 1 | 11. Jul. 2011 |
| Global Bond 2002 (*.pdf) | XS0148956559 | 2.000.000.000 | € | 8,125% 2 | 29. Mai 2012 |
| USD Bond 2003 (*.pdf) | US25156PAF09 | 1.250.000.000 | USD | 5,25% | 22. Jul. 2013 |
| USD Bond 2008 (*.pdf) | US25156PAK93 | 650.000.000 | USD | 5,875% | 20. Aug. 2018 |
Eurobond 2006 (DIP-Dokumentation 2006; *.pdf) | XS0272605519 | 1.500.000.000 | € | 4,50% | 25. Okt. 2013 |
| USD Bond 2009 (*.pdf) | US25156PAM59 | 750.000.000 | USD | 4,875% | 08. Jul. 2014 |
Eurobond 2005 (DIP-Dokumentation 2004; *.pdf) | XS0210318795 | 1.750.000.000 | € | 4,00% | 19. Jan. 2015 |
| (DIP-Dokumentation 2007, *.pdf) | DE000A0TT2M2 | 1.500.000.000 | € | 5,75% | 14. Apr. 2015 |
| USD Bond 2006 (*.pdf) | US25156PAH64 | 1.000.000.000 | USD | 5,75% | 23. Mrz. 2016 |
| Eurobond 2009 (*pdf) (DIP-Dokumentation 2008; *.pdf) | DE000AOT5X07 | 2.000.000.000 | € | 6,00% | 20. Jan. 2017 |
| USD Bond 2008 (*.pdf) | US25156PAL76 | 850.000.000 | USD | 6,75% | 28. Aug. 2018 |
| USD Bond 2009 (*.pdf) | US25156PAN33 | 750.000.000 | USD | 6,00% | 08. Jul. 2019 |
| Eurobond 2010 (DIP-Dokumentation 2010; *.pdf) | XS0525787874 | 1.250.000.000 | € | 4,25% | 13. Jul. 2022 |
| Global Bond 2000 (*.pdf) | US25156PAC77 | 3.500.000.000 | USD | 8,250% 1 | 15. Jun. 2030 |
| Global Bond 2000 (*.pdf) | XS0113731433 | 300.000.000 | GBP | 7,125% 1 | 15. Jun. 2030 |
| Global Bond 2002 (*.pdf) | US25156PAD50 | 500.000.000 | USD | 9,25% 2 | 1. Jun. 2032 |
1 Sollte die Deutsche Telekom AG von den Ratingagenturen S&P und Moody's unter A- bzw. A3 geratet werden, erhöht sich der Kupon ab der nächsten Zinsperiode um 0,5%. Analog sinkt der Kupon wieder auf den ursprünglichen Zinssatz, wenn eine Heraufstufung zurück auf A-Niveau erfolgt.
2 Sollte die Deutsche Telekom AG von den Ratingagenturen S&P und Moody's unter BBB+ / Baa1 herabgestuft werden, erhöht sich der Kupon ab der nächsten Zinsperiode um 0,5%. Analog sinkt der Kupon wieder auf den ursprünglichen Zinssatz, wenn eine Heraufstufung zurück auf BBB+ / Baa1 oder darüber erfolgt.
Anleihen begeben durch Deutsche Telekom AG
| ISIN Code | Nominalbetrag | Währung | Kupon | Laufzeitende |
|---|---|---|---|---|
| JP527613A828 | 32.500.000.000 | JPY | 2,47% | 22. Feb. 2013 |
| JP527613B826 | 15.000.000.000 | JPY | 6 Monats - JPY-LIBOR +1,30% | 22. Feb. 2013 |
Anleihen begeben durch Deutsche Bundespost
Die Anleihen wurden von der ehemaligen Deutsche Bundespost begeben und sind daher von der Bundesrepublik Deutschland garantiert. Die Deutsche Telekom hat für diese Anleihen die Rechtsnachfolge übernommen und ist demnach für Tilgung und Zinszahlung verantwortlich.
| ISIN Code | Nominalbetrag | Währung | Kupon | Laufzeitende |
|---|---|---|---|---|
| DE0001163871 | 1.408.156.639 | € | Nullkupon | 31. Dez. 2019 |
| DE0001163889 | 428.756.589 | € | Nullkupon | 31. Mrz. 2020 |
