Das Debt Issuance Programme (DIP) der Deutschen Telekom in Höhe von 25 Mrd. € stellt einen standardisierten Rahmenvertrag für die wiederkehrende Begebung von Schuldverschreibungen in Form von Privatplatzierungen und öffentlichen Anleihen dar (Medium Term Notes).
Die Deutsche Telekom AG sowie deren Finanzierungstochter Deutsche Telekom International Finance B.V. in Amsterdam haben mit diesem Programm die Möglichkeit, sich regelmäßig an den internationalen Kapitalmärkten zu finanzieren und kurzfristig sich bietende günstige Marktverhältnisse auszunutzen.
Emissionen, die durch die Deutsche Telekom International Finance B.V. durchgeführt werden, sind von der Deutsche Telekom AG garantiert.
| ISIN Code | Nominalbetrag | Währung | Kupon | Laufzeitende |
|---|---|---|---|---|
| XS0166575067 | 250.000.000 | GBP | 6,25%1 | 09. Dez. 2010 |
| XS0313096892 | 6.000.000.000 | JPY | 6 Monats JPY LIBOR + 0,19% | 02. Feb. 2011 |
| DE000A0GQZ74 | 750.000.000 | € | 4% | 13. Apr. 2011 |
| XS0293632260 | 500.000.000 | € | 3 Monats-Euribor + 0,28% | 28. März 2012 |
| XS0276898417 | 500.000.000 | € | 3 Monats-Euribor + 0,44% | 23. Mai 2012 |
| XS0155312829 | 500.000.000 | GBP | 7,125%1 | 26. Sep. 2012 |
| XS0341655305 | 750.000.000 | CZK | 3 Monats-PRIBOR + 0,66% | 22. Jan. 2013 |
| XS0261792039 | 250.000.000 | GBP | 5,625% | 19. Jul. 2013 |
| DE000A0TWHZ4 | 500.000.000 | € | 5,75% | 10. Jan. 2014 |
| CH0100673521 | 400.000.000 | CHF | 3,75 % | 22. Apr. 2014 |
| XS0431772572 Final Terms | 500.000.000 | € | 4,375% | Jun 2, 2014 |
| DE000A0T1GC4 | 750.000.000 | € | 5,875% | 10. Sep. 2014 |
| XS0230363805 | 250.000.000 | GBP | 4,875% | 23. Sept. 2014 |
| DE000A0GTCB9 | 500.000.000 | € | 4,75% | 31. Mai 2016 |
| CH0114507210 Final Terms | 400.000.000 | CHF | 2,250% | 08. Jul. 2016 |
| XS0166179381 | 500.000.000 | € | 6,625%1 | 29. März 2018 |
| XS0158739739 | 250.000.000 | GBP | 7,375%1 | 04. Dez. 2019 |
XS0494053820 Final Terms | 500.000.000 | € | 4,125% | 16. März. 2020 |
XS0441740817 Final Terms | 350.000.000 | € | 5,375% | 27. Jul. 2021 |
| XS0423048247 | 700.000.000 | GBP | 6,50% | 08. Apr. 2022 |
| XS0351489579 | 200.000.000 | EUR | 5,851% | 17. März 2023 |
XS0503603267 Final Terms | 500.000.000 | € | 4,875% | 22. Apr. 2025 |
| XS0401016919 | 250.000.000 | GBP | 8,875% | 27. Nov. 2028 |
| XS0161488498 | 500.000.000 | € | 7,5%1 | 24. Jan. 2033 |
1 Sollte die Deutsche Telekom AG von den Ratingagenturen S&P und Moody's unter BBB+ / Baa1 herabgestuft werden, erhöht sich der Kupon ab der nächsten Zinsperiode um 0,5%. Analog sinkt der Kupon wieder auf den ursprünglichen Zinssatz, wenn eine Heraufstufung zurück auf BBB+ / Baa1 oder darüber erfolgt.
