Hier finden Sie die Finanztermine 2005 im Überblick.
| Datum | Veranstaltung | Ort |
|---|---|---|
| 27. Januar 2005 | Teilnehmerzahlen 2004 | |
| 03. März 2005 | Jahres-Pressekonferenz zum Geschäftsjahr 2004 und Telefonkonferenz | |
| 15. März 2005 | Geschäftsbericht 2004 | |
| 15. März 2005 | CeBIT Investorentag | Hannover |
| 26. April 2005 | Hauptversammlung 2005 Deutsche Telekom AG | Hannover |
| 28. April und 29. April 2005 | Hauptversammlung 2005 T-Online International AG | Hannover |
| 12. Mai 2005 | Bericht zum 1. Quartal 2005 Deutsche Telekom AG | |
| 11. August 2005 | Bericht zum 1. Halbjahr 2005 Deutsche Telekom AG Conference Call | |
| 9. November 2005 | Bericht zum 3. Quartal 2005 Deutsche Telekom AG Analysten Meeting | Bonn |
DAX
T-AktieDer Investor Relations Newsservice informiert per E-Mail und SMS über aktuelle Ad-hoc-Mitteilungen der Deutschen Telekom AG und wichtige Finanztermine.
Ansprechpartner, Adressen, Serviceinfos für Aktionäre und mehr.
